- 积分
- 5920
- 注册时间
- 13-6-18
- 在线时间
- 108 小时
- 最后登录
- 18-12-7
- 威望
- 973
- 八通币
- 66
博士生
- 积分
- 5920
- 注册时间
- 13-6-18
|
全国城市房价排行2017年10月
房价排行榜租金排行榜
城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
北京 64,777元/㎡ +3.83% +23.27%
深圳 53,188元/㎡ -0.14% +13.98%
上海 52,499元/㎡ -0.70% +13.83%
厦门 46,798元/㎡ -0.83% +25.11%
三亚 30,690元/㎡ +4.46% -
广州 30,652元/㎡ -3.95% +38.16%
杭州 28,850元/㎡ +4.40% +40.57%
福州 27,096元/㎡ +2.84% +44.99%
南京 27,080元/㎡ +1.75% +13.15%
天津 25,927元/㎡ -1.01% +27.00%
陵水 23,615元/㎡ +4.40% +47.23%
珠海 22,671元/㎡ +0.72% +7.65%
青岛 18,204元/㎡ +1.24% +44.72%
武汉 17,986元/㎡ -1.33% +30.57%
济南 17,943元/㎡ -0.18% +44.12% |
|