2012年北京游览年票免费参观单位名录 |
景区公园 |
序号 | 景区名称 | 门票(元) |
1 | 世界花卉大观园 | 50 |
2 | 十渡千佛玉山 | 68 |
3 | 十渡七渡花果山景区 | 48 |
4 | 人间花海 | 40 |
5 | 十渡猕猴大峡谷 | 38 |
6 | 云峰山 | 35 |
7 | 三羊古火山 | 25 |
8 | 白草畔风景区 | 60 |
9 | 十渡欢乐源园 | 40 |
10 | 鸡鸣山 | 60 |
11 | 天鹅湖 | 50 |
12 | 沽水福源度假村 | 50 |
13 | 西灵山风景区 | 40 |
14 | 观光南瓜园 | 35 |
15 | 云蒙山长城遗址 | 35 |
16 | 十渡仙西山风景区 | 30 |
17 | 云岫谷游猎自然风景区 | 30 |
18 | 捧河湾风景区 | 28 |
19 | 鳞龙山风景区 | 25 |
20 | 红螺慧缘谷 | 25 |
21 | 天门山风景区 | 25 |
22 | 仙居谷自然风景区 | 21 |
23 | 百花谷风景区 | 20 |
24 | 云蒙峡风景区 | 20 |
25 | 青龙湖水上乐园 | 20 |
26 | 北京后花园 | 20 |
27 | 灵溪风景区 | 20 |
28 | 京龙石滑雪场 | 20 |
29 | 喇叭沟山风景 | 20 |
30 | 清江九龙潭 | 15 |
31 | 百望山森林公园 | 6 |
32 | 奥林狩猎 | 40 |
33 | 洪汤寺怡园温泉度假村 | 20 |
34 | 中体倍力免费健身一周 | 350 |
博物馆 |
序号 | 景区名称 | 门票(元) |
35 | 老爷车博物馆 | 50 |
36 | 中国紫檀博物馆 | 50 |
37 | 晋商博物馆 | 50 |
38 | 古陶文明博物馆 | 50 |
39 | 周口店 | 30 |
40 | 中国铁道博物馆(前门馆) | 20 |
41 | 中国铁路博物馆(东郊馆) | 20 |
42 | 詹天佑博物馆 | 20 |
43 | 洼里乡情农艺园(洼里博物馆) | 20 |
44 | 栖隐禅寺 | 20 |
45 | 北京古观象台 | 20 |
46 | 中国航空博物馆 | 20 |
47 | 古代钱币展览馆 | 20 |
48 | 钟鼓楼(鼓楼) | 20 |
49 | 历代帝王庙 | 20 |
50 | 北京艺术博物馆 | 20 |
51 | 宋庆龄故居 | 20 |
52 | 坦克博物馆 | 18 |
53 | 第四纪冰川遗迹陈列馆 | 10 |
54 | 大钟寺古钟博物馆 | 10 |
55 | 王府井古人类文化遗址博物馆 | 10 |
56 | 北京天文馆 | 10 |
57 | 中科院植物园 | 10 |
58 | 田义墓 | 10 |
59 | 慈善寺 | 8 |
60 | 北京警察博物馆 | 5 |
61 | 药王庙(丰台) | 5 |
62 | 茅盾故居 | 5 |
63 | 文天祥祠 | 5 |
64 | 三义宫 | 20 |
65 | 张飞庙 | 20 |
66 | 北京自来水博物馆 | 5 |
67 | 车爵士 | 30 |
68 | 少林武校文武状元杯散打争霸赛 | 280 |
餐饮娱乐 |
序号 | 名称 | 优惠 |
69 | 巴蜀新天地餐饮 | 八八折 |
70 | 上鱼舫 | 送46元菜品 |
71 | 门头沟樱桃园 | 五折 |
72 | 北京鼎航真人CS | 五五折 |
73 | 奥林狩猎俱乐部 | 八八折 |
74 | 怀北国际滑雪场 | 四至五折 |
75 | 渔阳国际滑雪场 | 六折 |
76 | 卧龙岗庄园 | 四折 |
77 | 魔锐水世界 | 七折 |
78 | 红栌温泉山庄 | 六五折 |
79 | 金T高尔夫俱乐部 | 100粒球免费 |
80 | 三夫户外 | 八五折 |
81 | 北京国际武术节 | 580 |
82 | 北京野生动物园 | 八折 |
83 | 八达岭野生动物园 | 八折 |
84 | 九华山庄温泉度假村 | 八折 |
85 | 蟹岛绿色生态度假村 | 八折 |
86 | 温都水城 | 七折 |
87 | 顺景温泉 | 七折 |
88 | 水立方嬉水乐园 | 八折 |
89 | 水魔方水上乐园 | 八折 |
90 | 太平洋海底世界 | 七折 |
91 | 中央电视塔 | 八折 |
电影院优惠名录 |
东城区/崇文区影城 |
序号 | 名称 | 优惠 |
1 | UME国际影城安贞店 58257733 北三环安贞桥环球贸易中心E座 | 3-6折 |
2 | 横店影城王府井店 65231588 王府井大街253号百货大楼8层 | 3-6折 |
3 | 北京新东安影城 65281988 王府井大街新东安广场6层 | 3-6折 |
4 | 北京新世纪影城 85186778 东单东方广场B1层BB65 | 3-6折 |
5 | 北京百丽宫影城 85221977 金宝街88号金宝汇7层 | 3-6折 |
6 | 百老汇万国城影院 84388258 香河园路当代MOMA北区T4座 | 3-6折 |
7 | 花市百老汇影城 67171388 崇文门外大街18号国瑞城首层 | 3-6折 |
8 | 北京长虹影城 64050442 东四隆福寺街75号 | 3-6折 |
9 | 新影联东环影城 64185930 东直门东环广场B座B1层 | 3-6折 |
10 | 东四工人文化宫 84014225 隆福寺街47号 | 3-6折 |
11 | 保利东直门影城 即将开业 东直门国盛时尚中心5/6层 | 3-6折 |
西城区/宣武区/丰台区影城 |
序号 | 名称 | 优惠 |
12 | 保利马家堡影城 87578551 南三环右安南桥首地大峡谷5层 | 3-6折 |
13 | 博纳方庄国际影城 67699909 蒲黄榆路28号芳群园一区3号楼 | 3-6折 |
14 | 保利万源影城 68198833 东高地航天万源广场5层 | 3-6折 |
15 | 正华影城 87688666 正馨家园三区5/6号楼 | 3-6折 |
16 | 北京中华影城 63037361 天桥市场85号 | 3-6折 |
17 | 广安门电影院 63521766 广安门地区白广路8号 | 3-6折 |
18 | 大观楼电影院 63034616 前门地区大栅栏36号 | 3-6折 |
19 | 西单4D电影院 66063284 西单文化广场B2层 | 3-6折 |
朝阳区影城 |
序号 | 名称 | 优惠 |
20 | UME国际影城双井店 59037171 东三环双井桥富力广场5/6层 | 3-6折 |
21 | 博纳悠唐国际影城 59775610 朝阳门悠唐生活广场B1层 | 3-6折 |
22 | 中国科技馆影城 59041542 北辰东路5号中国科技馆新馆 | 3-6折 |
23 | 金逸影城大悦城店 85527199 朝阳北路101号朝北大悦城8层 | 3-6折 |
24 | 海航天宝国际影城 82994949 祁家豁子8号健翔大厦B1层 | 3-6折 |
25 | 17.5苹果派影城 65484467 黄渠东路2号院14号楼1层 | 3-6折 |
26 | 17.5今典比如影城 64304176 京顺路111号比如天地1层 | 3-6折 |
27 | 枫花园汽车电影院 64319595 亮马桥路21号(朝阳公园北侧) | 3-6折 |
28 | CGV星星国际影城 84372280 鸟巢北侧新奥购物中心B1/B2层 | 3-6折 |
29 | DMC望京国际影城 64139608 望京新城A3区宝星广场5层 | 3-6折 |
30 | 国贸百丽宫影城 85351808 建外大街1号国贸商城B1层 | 3-6折 |
31 | 传奇时代影城 59056868 蓝色港湾国际商区SA-42 | 3-6折 |
32 | 北京紫光影城 65992229 东大桥蓝岛大厦西区5/6层 | 3-6折 |
33 | 新影联阳光影城 64928540 安立路68号飘亮广场北门1层 | 3-6折 |
34 | 北京劲松电影院 67767038 劲松中街四区404楼 | 3-6折 |
35 | 木偶剧院(含木偶剧)64254847 安华西里甲1号 | 3-6折 |
36 | 鲁信影城立水桥店 即将开业 立水桥明天第一城7号院B1层 | 3-6折 |
通州区/顺义区影城 |
序号 | 名称 | 优惠 |
37 | 博纳顺义国际影城 60406018 新顺南大街19号新世界商场 | 3-6折 |
38 | 博纳通州国际影城 即将开业 华联商厦(通州北苑地铁站旁) | 3-6折 |
海淀区/大兴区/昌平区影城 |
序号 | 名称 | 优惠 |
39 | UME国际影城双安店 82112851 双榆树科学院南路44号 | 3-6折 |
40 | 耀莱成龙国际影城 68188877 复兴路69号华熙乐茂5层 | 3-6折 |
41 | 金逸影城中关村店 82486992 中关村新中关购物中心B1层 | 3-6折 |
42 | 金逸影城新都店 82936952 西三旗新都环岛新都购物广场 | 3 |