上市日期 | 2011年06月 | ||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 176×220像素 | ||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,TD-SCDMA | ||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA | ||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880/2010MHz | ||||||||||||||||||||||
机身内存 | 85.5MB | ||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||
键盘类型 | T9传统键盘 | ||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 110×48×13.3mm | ||||||||||||||||||||||
手机重量 | 78g | ||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||
输入法 | 笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||||||||
输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||
通话记录 | 70条已接+70条已拨+70条未接电话 | ||||||||||||||||||||||
通讯录 | 1000组 | ||||||||||||||||||||||
主题菜单 | 支持2D菜单 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持/3GP/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AMR/WAV/MID/等格式 | ||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
T66.jpg (33.27 KB, 下载次数: 6)
欢迎光临 八通网 (http://bbs.bato.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |