- 积分
- 12022
- 注册时间
- 07-3-10
- 在线时间
- 1640 小时
- 最后登录
- 16-11-24
- 威望
- 757
- 八通币
- 6
博士后
- 积分
- 12022
- 注册时间
- 07-3-10
|
携程网人气景点250,面向群体一跟团为主加少量自驾游
排名 省 景区 评分 人数 综合
1 广西 阳朔 4.9 5715 4.876
2 四川 九寨沟 4.8 35305 4.796
3 广西 桂林 4.8 5586 4.777
4 云南 西双版纳 4.7 1450 4.623
5 海南 三亚 4.6 2044 4.549
6 安徽 黄山 4.6 1717 4.539
7 云南 香格里拉 4.6 609 4.445
8 云南 丽江 4.5 1500 4.438
9 四川 稻城亚丁 4.7 336 4.425
10 江苏 常熟 4.5 902 4.400
11 四川 峨眉山 4.5 775 4.386
12 福建 厦门 4.4 2637 4.367
13 云南 昆明 4.4 1305 4.336
14 陕西 华山 4.6 314 4.334
15 西藏 阿里 4.6 311 4.332
16 吉林 长白山 4.4 833 4.304
17 甘肃 敦煌 4.5 383 4.293
18 浙江 杭州 4.3 8888 4.291
19 安徽 天柱山 4.5 361 4.283
20 江西 三清山 4.5 348 4.277
21 四川 成都 4.3 2755 4.272
22 湖北 神农架 4.4 502 4.250
23 西藏 拉萨 4.5 255 4.218
24 青海 青海湖 4.7 149 4.218
25 新疆 喀什 4.5 247 4.212
26 福建 武夷山 4.3 762 4.207
27 新疆 喀纳斯 4.7 138 4.196
28 江苏 同里 4.3 620 4.189
29 江苏 苏州 4.2 3326 4.180
30 湖北 武当山 4.3 483 4.163
31 山东 泰山 4.3 481 4.162
32 黑龙江 哈尔滨 4.2 1213 4.147
33 江苏 扬州 4.2 832 4.125
34 贵州 贵阳 4.2 825 4.124
35 山东 威海 4.2 600 4.100
36 江苏 连云港 4.3 298 4.099
37 新疆 阿勒泰 4.7 97 4.091
38 湖北 三峡 4.3 273 4.086
39 山东 青岛 4.1 3574 4.084
40 北京 北京 4.1 3225 4.082
41 江西 庐山 4.2 482 4.080
42 新疆 伊犁 4.5 132 4.069
43 浙江 朱家尖 4.3 237 4.063
44 四川 康定 4.3 232 4.059
45 四川 乐山 4.2 389 4.057
46 辽宁 大连 4.1 1263 4.056
47 江西 井冈山 4.3 204 4.037
48 浙江 临安 4.2 314 4.031
49 浙江 宁波 4.1 766 4.031
50 广东 韶关 4.4 141 4.027
51 广东 珠海 4.1 620 4.017
52 浙江 西塘 4.1 603 4.015
53 湖北 武汉 4 5942 3.992
54 江苏 南京 4 3634 3.987
55 甘肃 甘南 4.5 93 3.982
56 广东 清远 4.6 77 3.979
57 陕西 西安 4 1801 3.974
58 江西 婺源 4.1 373 3.973
59 江苏 无锡 4 1736 3.973
60 新疆 吐鲁番 4.2 204 3.970
61 河北 承德 4.1 318 3.956
62 西藏 林芝 4.6 68 3.945
63 江苏 南通 4 708 3.938
64 四川 广元 4.7 55 3.926
65 河南 洛阳 4 563 3.925
66 湖北 恩施 4 550 3.923
67 新疆 乌鲁木齐 4 533 3.921
68 浙江 千岛湖 4 532 3.921
69 黑龙江 牡丹江 4.3 111 3.921
70 山东 烟台 4.1 231 3.919
71 河北 秦皇岛 4.1 226 3.916
72 浙江 舟山 4.4 83 3.908
73 广东 梅州 4.3 104 3.908
74 福建 泉州 4.2 137 3.905
75 河南 开封 4.1 207 3.905
76 新疆 库尔勒 4.4 79 3.897
77 浙江 楠溪江 4 382 3.896
78 贵州 遵义 4.1 192 3.895
79 广东 湛江 4.5 64 3.890
80 安徽 黟县 4.4 76 3.889
81 浙江 溪口 4.2 124 3.888
82 广东 肇庆 3.9 2408 3.884
83 海南 海南东 4.4 74 3.883
84 浙江 天台山 4.2 119 3.880
85 浙江 乌镇 4 315 3.880
86 江西 龙虎山 4.2 118 3.879
87 湖南 衡山 4.1 169 3.877
88 甘肃 天水 4.5 60 3.875
89 内蒙古 海拉尔 4.3 88 3.874
90 云南 大理 3.9 1299 3.871
91 山东 蓬莱 4.1 148 3.858
92 福建 福州 3.9 687 3.849
93 广东 河源 4.1 136 3.846
94 贵州 凯里 4.4 62 3.844
95 浙江 南麂山 4.4 57 3.827
96 浙江 绍兴 3.9 429 3.824
97 浙江 丽水 3.9 418 3.823
98 浙江 金华 4 176 3.819
99 辽宁 丹东 4 167 3.813
100 浙江 仙都 4.1 105 3.807
101 浙江 温州 3.9 330 3.807
102 浙江 湖州 4 152 3.802
103 贵州 毕节 4.3 60 3.800
104 江苏 镇江 3.9 272 3.792
105 海南 海口 3.9 269 3.792
106 浙江 雁荡山 3.9 267 3.791
107 河南 嵩山 4 138 3.790
108 宁夏 银川 4 131 3.784
109 安徽 九华山 3.9 239 3.782
110 江苏 宜兴 4.1 87 3.779
111 广东 深圳 3.8 1292 3.778
112 福建 龙岩 3.9 228 3.778
113 吉林 吉林 3.8 1236 3.778
114 江苏 太仓 3.9 222 3.776
115 广西 贵港 4.4 44 3.775
116 广东 江门 4.4 43 3.771
117 浙江 嘉兴 3.9 209 3.771
118 广东 惠州 4.3 50 3.767
119 安徽 安庆 3.9 197 3.765
120 广东 汕头 3.9 196 3.765
121 云南 德宏 4.1 78 3.763
122 贵州 铜仁 4.9 23 3.762
123 四川 宜宾 3.9 183 3.759
124 四川 西昌 4.7 27 3.755
125 湖南 长沙 3.8 471 3.747
126 湖南 郴州 4.1 69 3.745
127 黑龙江 伊春 4.2 53 3.742
128 西藏 日喀则 4 89 3.735
129 贵州 安顺 4 88 3.734
130 广西 柳州 3.9 139 3.733
131 贵州 都匀 4.7 24 3.732
132 广东 汕尾 4.5 30 3.731
133 甘肃 张掖 4.3 40 3.729
134 云南 保山 4.4 34 3.728
135 浙江 衢州 4 83 3.727
136 广西 北海 3.8 306 3.726
137 广东 阳江 4.5 29 3.725
138 湖北 宜昌 3.8 289 3.723
139 广东 中山 4.3 37 3.716
140 江苏 盐城 3.9 117 3.716
141 山东 长岛 3.9 114 3.713
142 黑龙江 黑河 4.1 55 3.713
143 青海 西宁 3.9 112 3.711
144 安徽 歙县 3.9 112 3.711
145 黑龙江 大兴安岭 4.4 30 3.708
146 浙江 海宁 3.8 224 3.707
147 广西 百色 4.3 34 3.703
148 山东 日照 4.2 40 3.700
149 湖南 怀化 4.2 40 3.700
150 辽宁 本溪 4.2 39 3.696
151 内蒙古 呼和浩特 3.8 183 3.694
152 浙江 南浔 3.8 182 3.694
153 广东 广州 3.7 1972 3.690
154 浙江 嵊泗 3.7 1734 3.689
155 河北 唐山 4.2 37 3.689
156 新疆 阿克苏 4.4 26 3.686
157 河南 安阳 4.1 44 3.683
158 海南 海南中 4.4 24 3.674
159 浙江 安吉 4.2 33 3.674
160 海南 海南西 4.3 27 3.670
161 辽宁 兴城 3.9 72 3.667
162 安徽 马鞍山 3.9 71 3.666
163 浙江 泰顺 4.1 38 3.665
164 内蒙古 赤峰 4 49 3.664
165 江西 南昌 3.7 457 3.664
166 甘肃 嘉峪关 3.8 112 3.658
167 江苏 溧阳 4 45 3.655
168 广西 贺州 4.5 18 3.653
169 浙江 台州 3.8 94 3.645
170 江苏 江阴 3.7 258 3.644
171 云南 红河 4.6 15 3.643
172 河北 邯郸 3.9 54 3.640
173 黑龙江 齐齐哈尔 3.8 86 3.639
174 湖北 襄樊 4.4 18 3.637
175 吉林 延边 3.9 50 3.633
176 辽宁 锦州 4 36 3.632
177 吉林 通化 4.7 12 3.629
178 江西 明月山 4.3 19 3.628
179 江苏 昆山 3.7 174 3.627
180 甘肃 兰州 3.7 158 3.622
181 青海 玉树 5 8 3.611
182 四川 泸州 5 8 3.611
183 浙江 建德 4.3 16 3.610
184 福建 莆田 4.1 22 3.608
185 宁夏 中卫 4.8 9 3.607
186 广东 东莞 3.8 54 3.605
187 辽宁 旅顺 4.3 15 3.604
188 河南 济源 4.2 17 3.602
189 安徽 宣城 3.7 100 3.600
190 上海 上海 3.6 11438 3.599
191 内蒙古 阿拉善 4.5 11 3.599
192 海南 西沙群岛 4.5 11 3.599
193 山东 潍坊 3.8 47 3.596
194 云南 曲靖 3.8 46 3.595
195 重庆 重庆 3.6 843 3.589
196 湖南 株洲 4.4 11 3.589
197 浙江 桐庐 3.9 27 3.585
198 宁夏 石嘴山 5 6 3.585
199 广东 潮州 4 20 3.583
200 山东 济南 3.6 499 3.583
201 陕西 汉中 3.7 67 3.580
202 山东 临沂 4.3 11 3.579
203 安徽 滁州 3.7 63 3.577
204 四川 绵阳 4.8 6 3.574
205 河南 南阳 4.3 10 3.573
206 广西 钦州 4.3 10 3.573
207 安徽 巢湖 3.8 32 3.573
208 福建 宁德 3.7 57 3.573
209 山西 太原 3.6 234 3.570
210 安徽 合肥 3.6 215 3.568
211 内蒙古 兴安盟 4.7 6 3.568
212 贵州 黎平 4.7 6 3.568
213 湖南 韶山 3.8 29 3.567
214 黑龙江 漠河 4.4 8 3.567
215 新疆 和田 4.1 12 3.564
216 山西 大同 3.6 168 3.563
217 江苏 淮安 3.6 155 3.561
218 新疆 克拉玛依 4.3 8 3.559
219 陕西 宝鸡 4 13 3.558
220 内蒙古 锡林郭勒 3.7 40 3.557
221 浙江 莫干山 3.6 131 3.557
222 贵州 六盘水 4.1 10 3.555
223 云南 楚雄 3.8 22 3.554
224 江苏 徐州 3.6 116 3.554
225 湖南 岳阳 3.6 96 3.549
226 河北 张家口 3.7 31 3.547
227 青海 格尔木 3.7 31 3.547
228 山西 晋城 4.3 6 3.545
229 山西 长治 4.1 8 3.544
230 浙江 洞头 3.8 17 3.544
231 广西 梧州 3.9 12 3.543
232 河北 保定 3.6 72 3.542
233 浙江 余姚 3.6 71 3.542
234 河南 三门峡 3.8 16 3.541
235 山东 聊城 4.2 6 3.540
236 山东 菏泽 4.2 6 3.540
237 青海 德令哈 4.1 7 3.539
238 福建 三明 4 7 3.533
239 广西 防城港 3.8 12 3.532
240 浙江 义乌 3.7 19 3.532
241 浙江 武义 3.6 42 3.530
242 山西 运城 3.6 36 3.526
243 新疆 哈密 3.7 14 3.525
244 云南 文山 3.7 12 3.521
245 江苏 周庄 3.5 545 3.500
246 辽宁 沈阳 3.5 469 3.500
247 广西 南宁 3.5 357 3.500
248 辽宁 鞍山 3.5 188 3.500
249 湖南 常德 3.5 49 3.500
250 甘肃 武威 3.5 10 3.500 |
|