序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 档案编号 | 扣留驾驶证时间 | 违法行为 |
1 | 王延伟 | 140411198204124434 | 140400253236 | 2017年8月12日 | 饮酒后驾驶机动车 |
2 | 张镓翔 | 23082219880807731X | 231820028306 | 2016年10月17日 | 饮酒后驾驶机动车 |
3 | 管平伟 | 410526199006129074 | 410601438974 | 2019年3月24日 | 饮酒后驾驶机动车 |
4 | 黄晓鹏 | 370103198302193018 | 110015073106 | 2019年1月22日 | 饮酒后驾驶机动车 |
5 | 肖克军 | 13063819800227701X | 110005679944 | 2016年10月3日 | 饮酒后驾驶机动车 |
6 | 王建 | 110106196510233012 | 110011339666 | 2015年11月8日 | 饮酒后驾驶机动车 |
7 | 丁宝龙 | 110223196405180571 | 110004744940 | 2016年11月4日 | 饮酒后驾驶机动车 |
8 | 蔺再虎 | 110223196810262319 | 110004104216 | 2016年9月13日 | 饮酒后驾驶机动车 |
9 | 张志军 | 130434197410253956 | 130400351127 | 2016年2月16日 | 饮酒后驾驶机动车 |
10 | 鲜斌 | 513025197601054613 | 110004484461 | 2019年1月9日 | 饮酒后驾驶机动车 |
11 | 刘安 | 110223196308056376 | 110004131230 | 2018年1月15日 | 饮酒后驾驶机动车 |
12 | 方震 | 110105197406254137 | 110012247009 | 2018年10月13日 | 饮酒后驾驶机动车 |
13 | 叶红军 | 430722197711190719 | 432423950587 | 2018年5月28日 | 饮酒后驾驶机动车 |
14 | 张路 | 230204198302090255 | 230200072420 | 2017年11月10日 | 饮酒后驾驶机动车 |
15 | 欧彤 | 110108196711010416 | 110008056762 | 2018年1月22日 | 饮酒后驾驶机动车 |
16 | 连会军 | 130434197607273918 | 130400520581 | 2017年7月15日 | 饮酒后驾驶机动车 |
17 | 王云龙 | 130626198206101256 | 130601180559 | 2019年4月10日 | 饮酒后驾驶机动车 |
18 | 刘学 | 131082198203150430 | 110009380110 | 2018年1月17日 | 饮酒后驾驶机动车 |
19 | 李前进 | 411481198501020936 | 110006803623 | 2015年1月22日 | 饮酒后驾驶机动车 |
20 | 梁成洪 | 110223196501290033 | 110000367036 | 2018年4月11日 | 饮酒后驾驶机动车 |
小必下雨 发表于 19-5-10 23:59
外地人占了一半吧!
x_leehom 发表于 19-5-13 10:58
20个里有7个北京人,真TM给北京人丢脸!
7个北京人里有6个六零后(都50多岁的人了),越老越抽抽!
小必下雨 发表于 19-5-22 00:48
还有一部分通州人混进了东北人血统的
小必下雨 发表于 19-5-24 00:29
我没在通州,你在杨蛙又被雹子砸的可能性。刮大风你就别出门了,不然你就是第五个。
小必下雨 发表于 19-5-25 12:25
大雹子专砸你眼镜。你个四眼*
欢迎光临 八通网 (http://bbs.bato.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |