北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | ||||||||
日期:2015年08月10日 | 单位:元/公斤 | |||||||
序号 | 品类 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 |
1 | 肉 | 鸡蛋 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0% | 11.2 | -25% |
2 | 白条猪 | 24.5 | 24 | 0.5 | 2% | 19.5 | 26% | |
3 | 蛋 | 牛肉 | 45.6 | 45.9 | -0.3 | -1% | 46.5 | -2% |
4 | 整羊 | 34.2 | 34.6 | -0.4 | -1% | 37.2 | -8% | |
5 | 类 | 白条鸡 | 13.3 | 12.8 | 0.5 | 4% | 14.5 | -8% |
6 | 草鱼 | 13 | 14 | -1 | -7% | 18 | -28% | |
7 | 水 | 鲤鱼 | 14 | 14 | 0 | 0% | 13.5 | 4% |
8 | 鲫鱼 | 18 | 16 | 2 | 13% | 17.5 | 3% | |
9 | 产 | 花鲢 | 17 | 18 | -1 | -6% | 18 | -6% |
10 | 国产带鱼 | 30 | 30 | 0 | 0% | 30 | 0% | |
11 | 油 | 金龙鱼 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0% | 8.8 | -13% |
12 | 火鸟 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0% | 8.8 | -24% | |
13 | 绿宝 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0% | 8.9 | -14% | |
14 | 料 | 汇福 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0% | 7.1 | -6% |
15 | 大米 | 5 | 5 | 0 | 0% | 5.32 | -6% | |
16 | 粮 | 富强粉 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0% | 3.34 | 1% |
17 | 标准粉 | 3.16 | 3.16 | 0 | 0% | 3.16 | 0% | |
18 | 黄豆 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0% | 5.2 | 2% | |
19 | 食 | 绿豆 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0% | 10.9 | 6% |
20 | 花生米 | 12 | 12 | 0 | 0% | 8.6 | 40% | |
21 | 红小豆 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0% | 10.9 | 6% | |
22 | 类 | 小米 | 10 | 10 | 0 | 0% | 12.5 | -20% |
23 | 玉米面 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0% | 3 | 27% | |
24 | 水 | 西瓜 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0% | 3.4 | -15% |
25 | 哈密瓜 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0% | 6 | 5% | |
26 | 果 | 富士苹果 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0% | 8.8 | -2% |
27 | 香蕉 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0% | 6.2 | -23% | |
制表单位:八里桥市场 | ||||||||
制表日期:2015年08月10日 |
欢迎光临 八通网 (http://bbs.bato.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |