八通网
标题:
国内旅游人气景点250
[打印本页]
作者:
sonic_yh
时间:
09-3-5 17:56
标题:
国内旅游人气景点250
本帖最后由 sonic_yh 于 09-3-5 18:02 编辑
转自douban,作者 梦游者 2009-03-04 12:56:38
原帖:
http://www.douban.com/group/topic/5572875/?post=ok#last
首先是豆瓣人气景点250个,豆瓣的面向群体是以自助背包旅行为主跟团游为辅
排名 省 景区 评分 人数 综合
1 四川 九寨沟 9.56 2113 9.444
2 西藏 纳木错 9.59 353 9.018
3 新疆 喀纳斯 9.38 555 9.017
4 安徽 黄山 9.08 1752 8.968
5 陕西 华山 9.23 701 8.952
6 云南 梅里雪山 9.54 306 8.914
7 甘肃 敦煌 9.25 533 8.895
8 青海 青海湖 9.16 669 8.879
9 西藏 拉萨 9.22 425 8.797
10 香港 香港 8.82 2438 8.748
11 浙江 杭州 8.78 4547 8.742
12 云南 泸沽湖 8.95 754 8.722
13 福建 厦门 8.83 1585 8.721
14 云南 丽江 8.75 3576 8.702
15 海南 三亚 8.82 1106 8.669
16 四川 成都 8.69 2180 8.616
17 云南 香格里拉 8.79 888 8.609
18 吉林 长白山 9.14 260 8.546
19 四川 稻城 9.25 218 8.542
20 四川 黄龙 8.76 700 8.540
21 陕西 西安 8.56 2732 8.505
22 新疆 塞里木湖 9.35 171 8.483
23 西藏 羊卓雍错 9.39 163 8.481
24 云南 玉龙雪山 8.54 1346 8.433
25 四川 亚丁 9.3 160 8.415
26 山东 青岛 8.45 3121 8.405
27 四川 四姑娘山 8.81 305 8.363
28 云南 迪庆 8.9 216 8.299
29 安徽 宏村 8.57 463 8.291
30 广西 阳朔 8.43 845 8.279
31 北京 北京 8.28 5132 8.256
32 新疆 禾木 9.38 107 8.230
33 四川 甘孜 9.3 111 8.210
34 山西 云冈石窟 8.76 197 8.167
35 甘肃 甘南 9 140 8.167
36 云南 虎跳峡 8.43 424 8.157
37 云南 束河 8.58 256 8.136
38 辽宁 大连 8.17 2449 8.124
39 浙江 西塘 8.18 1254 8.093
40 重庆 三峡 8.22 845 8.091
41 江苏 苏州 8.12 2592 8.078
42 云南 西双版纳 8.38 352 8.075
43 四川 三星堆 8.52 234 8.065
44 新疆 那拉提草原 8.95 116 8.047
45 陕西 壶口瀑布 8.94 117 8.046
46 湖南 张家界 8.18 758 8.042
47 江西 三清山 8.51 222 8.041
48 江西 婺源 8.17 783 8.037
49 云南 大理 8.11 1318 8.032
50 四川 峨眉山 8.14 856 8.021
51 四川 若尔盖 8.83 126 8.020
52 新疆 喀什 8.88 118 8.018
53 云南 雨崩 9.52 67 8.011
54 青海 塔尔寺 8.23 455 8.008
55 吉林 长白山天池 9.1 89 7.989
56 广西 桂林 8.02 2001 7.971
57 上海 上海 7.99 4692 7.969
58 湖南 凤凰 8.1 740 7.969
59 陕西 太白山 9.22 77 7.966
60 重庆 重庆 8.04 1197 7.960
61 四川 海螺沟 8.62 143 7.953
62 江西 庐山 8.09 643 7.943
63 西藏 林芝 8.54 157 7.941
64 甘肃 鸣沙山 8.35 227 7.937
65 重庆 大足石刻 8.8 107 7.930
66 四川 贡嘎山 9.4 63 7.928
67 山东 泰山 8.03 798 7.915
68 云南 腾冲 8.9 91 7.905
69 新疆 白哈巴 9.25 67 7.903
70 福建 武夷山 8.07 538 7.902
71 澳门 澳门 7.98 1114 7.899
72 湖北 神农架 8.76 103 7.893
73 湖南 湘西 8.39 174 7.883
74 四川 青城山 8.03 577 7.878
75 山西 平遥 8.04 493 7.865
76 西藏 日喀则 8.34 179 7.860
77 西藏 桑耶寺 9.56 50 7.853
78 内蒙古 呼伦贝尔 8.84 86 7.851
79 江苏 南京 7.86 4082 7.839
80 新疆 伊犁 8.7 92 7.815
81 贵州 黄果树瀑布 8.13 249 7.806
82 黑龙江 哈尔滨 7.87 1247 7.805
83 新疆 吐鲁番 8.05 322 7.801
84 山西 五台山 8.04 328 7.797
85 浙江 绍兴 7.9 770 7.797
86 安徽 西递 8.08 246 7.768
87 新疆 塔克拉玛干大沙漠 9.13 55 7.756
88 新疆 塔什库尔干 9.33 48 7.756
89 云南 松赞林寺 8.03 274 7.755
90 新疆 乌鲁木齐 7.9 462 7.740
91 西藏 南迦巴瓦峰 9.68 38 7.738
92 四川 都江堰 7.82 739 7.722
93 云南 元阳 9.36 44 7.721
94 内蒙古 锡林郭勒 8.66 76 7.717
95 新疆 慕什塔格峰 9.82 34 7.716
96 河南 云台山 8.16 153 7.702
97 新疆 交河故城 8.2 138 7.696
98 新疆 帕米尔高原 9.61 36 7.691
99 云南 洱海 7.95 240 7.671
100 西藏 雅鲁藏布江 8.87 55 7.664
101 云南 怒江 8.87 55 7.664
102 江苏 扬州 7.73 797 7.649
103 河南 洛阳 7.76 526 7.639
104 浙江 普陀山 7.85 287 7.630
105 山东 威海 7.7 882 7.629
106 云南 昆明 7.65 1702 7.614
107 浙江 舟山 7.82 293 7.611
108 浙江 乌镇 7.64 2066 7.610
109 山东 长岛 8.08 124 7.598
110 云南 明永冰川 8.41 73 7.595
111 四川 理塘 8.2 92 7.575
112 山西 应县木塔 8.25 80 7.556
113 内蒙古 海拉尔 8.3 73 7.549
114 甘肃 嘉峪关 7.75 257 7.540
115 江苏 同里 7.62 673 7.540
116 四川 红原 8.14 85 7.524
117 甘肃 月牙泉 7.77 209 7.521
118 甘肃 天水 7.91 132 7.518
119 西藏 山南 8.5 52 7.513
120 湖北 武当山 8 98 7.495
121 新疆 库尔勒 7.9 122 7.495
122 四川 银厂沟 7.96 101 7.482
123 安徽 天柱山 7.91 110 7.477
124 四川 塔公 7.96 97 7.473
125 新疆 天山天池 7.68 219 7.467
126 四川 松潘 7.79 141 7.462
127 西藏 巴松错 7.98 88 7.459
128 广东 珠海 7.5 876 7.449
129 西藏 江孜 8.21 58 7.444
130 新疆 魔鬼城 7.74 149 7.443
131 西藏 那曲 8.13 63 7.437
132 浙江 奉化溪口 7.74 141 7.433
133 四川 木格措 8.13 62 7.432
134 云南 罗平 8.27 51 7.429
135 四川 乐山 7.53 403 7.425
136 黑龙江 大兴安岭 8.63 35 7.423
137 浙江 钱塘江 7.74 122 7.407
138 宁夏 银川 7.57 235 7.400
139 广东 潮州 7.68 133 7.388
140 广东 广州 7.4 2670 7.386
141 四川 蜀南竹海 7.79 95 7.385
142 浙江 宁波 7.43 739 7.379
143 广东 深圳 7.4 1760 7.378
144 云南 思茅 8.08 52 7.369
145 广西 北海 7.46 373 7.363
146 新疆 石河子 7.72 99 7.358
147 浙江 雁荡山 7.52 220 7.358
148 内蒙古 赤峰 7.7 99 7.348
149 四川 卧龙 7.78 80 7.347
150 浙江 南浔 7.47 275 7.345
151 安徽 九华山 7.56 154 7.340
152 新疆 库车 8 51 7.338
153 云南 苍山 7.6 110 7.314
154 新疆 葡萄沟 7.45 217 7.308
155 四川 阆中 7.78 64 7.304
156 云南 拉市海 7.64 88 7.300
157 四川 雅安 7.51 135 7.293
158 浙江 朱家尖 7.69 71 7.286
159 云南 纳帕海 7.47 152 7.283
160 安徽 安庆 7.67 73 7.283
161 辽宁 丹东 7.47 150 7.282
162 吉林 延边 7.74 61 7.280
163 云南 三江并流 7.74 61 7.280
164 青海 西宁 7.36 339 7.278
165 山东 曲阜 7.35 362 7.274
166 福建 泉州 7.37 278 7.272
167 吉林 吉林 7.39 191 7.256
168 四川 泸州 7.64 66 7.254
169 广东 肇庆 7.35 240 7.247
170 贵州 凯里 7.49 101 7.246
171 湖北 武汉 7.26 1785 7.246
172 山东 泰安 7.3 426 7.243
173 四川 绵阳 7.37 190 7.242
174 湖北 宜昌 7.3 340 7.232
175 海南 五指山 7.61 61 7.231
176 四川 西岭雪山 7.44 97 7.217
177 福建 龙岩 7.45 87 7.209
178 云南 九乡 7.51 69 7.208
179 河北 承德 7.26 362 7.204
180 浙江 天目山 7.39 105 7.200
181 山西 乔家大院 7.27 279 7.199
182 云南 崇圣寺三塔 7.31 166 7.193
183 黑龙江 五大连池 7.48 66 7.191
184 海南 博鳌 7.26 214 7.177
185 陕西 汉中 7.41 75 7.176
186 湖南 常德 7.37 89 7.174
187 四川 米亚罗 7.43 67 7.173
188 江西 井冈山 7.26 184 7.168
189 云南 石林 7.2 520 7.168
190 云南 玉溪 7.39 75 7.167
191 新疆 布尔津 7.26 178 7.166
192 山东 日照 7.21 313 7.159
193 浙江 桐庐 7.29 121 7.159
194 安徽 芜湖 7.25 171 7.158
195 重庆 磁器口 7.22 245 7.156
196 浙江 丽水 7.33 89 7.155
197 河南 开封 7.2 318 7.152
198 四川 桃坪羌寨 7.36 69 7.147
199 浙江 安吉 7.22 190 7.144
200 湖南 长沙 7.15 768 7.133
201 四川 宜宾 7.25 106 7.129
202 山东 刘公岛 7.21 147 7.125
203 山东 蓬莱 7.14 387 7.111
204 山东 崂山 7.15 286 7.111
205 新疆 火焰山 7.16 212 7.109
206 广东 中山 7.15 262 7.109
207 浙江 嵊泗列岛 7.24 79 7.106
208 四川 康定 7.15 236 7.105
209 江西 赣州 7.21 99 7.104
210 陕西 咸阳 7.13 213 7.088
211 贵州 安顺 7.18 90 7.085
212 内蒙古 包头 7.14 152 7.084
213 甘肃 张掖 7.23 57 7.084
214 山东 烟台 7.09 1093 7.082
215 山西 大同 7.1 281 7.074
216 陕西 宝鸡 7.12 150 7.072
217 贵州 贵阳 7.08 400 7.064
218 重庆 白帝城 7.17 60 7.064
219 上海 朱家角 7.09 211 7.061
220 河南 安阳 7.14 77 7.061
221 广西 柳州 7.09 182 7.058
222 江苏 无锡 7.06 1266 7.056
223 辽宁 旅顺 7.09 141 7.053
224 浙江 诸暨 7.08 150 7.048
225 黑龙江 大庆 7.06 143 7.035
226 湖北 荆州 7.07 99 7.035
227 四川 自贡 7.07 82 7.032
228 云南 木府 7.08 63 7.031
229 四川 西昌 7.06 96 7.029
230 浙江 台州 7.05 110 7.026
231 河北 秦皇岛 7.03 576 7.026
232 广东 梅州 7.06 72 7.025
233 江苏 周庄 7.02 1001 7.018
234 黑龙江 齐齐哈尔 7.03 119 7.016
235 贵州 遵义 7.03 107 7.016
236 陕西 延安 7.01 205 7.007
237 广东 汕尾 7.02 41 7.006
238 浙江 千岛湖 7 540 7.000
239 黑龙江 牡丹江 7 112 7.000
240 江苏 盐城 7 94 7.000
241 浙江 湖州 6.99 154 6.994
242 辽宁 兴城 6.98 118 6.989
243 河南 嵩山 6.98 248 6.986
244 江西 九江 6.98 310 6.985
245 江苏 木渎 6.97 111 6.984
246 四川 广元 6.95 65 6.980
247 江西 龙虎山 6.94 66 6.976
248 湖南 衡山 6.96 163 6.975
249 江苏 宜兴 6.95 129 6.972
250 云南 楚雄 6.93 98 6.965
作者:
sonic_yh
时间:
09-3-5 17:59
携程网人气景点250,面向群体一跟团为主加少量自驾游
排名 省 景区 评分 人数 综合
1 广西 阳朔 4.9 5715 4.876
2 四川 九寨沟 4.8 35305 4.796
3 广西 桂林 4.8 5586 4.777
4 云南 西双版纳 4.7 1450 4.623
5 海南 三亚 4.6 2044 4.549
6 安徽 黄山 4.6 1717 4.539
7 云南 香格里拉 4.6 609 4.445
8 云南 丽江 4.5 1500 4.438
9 四川 稻城亚丁 4.7 336 4.425
10 江苏 常熟 4.5 902 4.400
11 四川 峨眉山 4.5 775 4.386
12 福建 厦门 4.4 2637 4.367
13 云南 昆明 4.4 1305 4.336
14 陕西 华山 4.6 314 4.334
15 西藏 阿里 4.6 311 4.332
16 吉林 长白山 4.4 833 4.304
17 甘肃 敦煌 4.5 383 4.293
18 浙江 杭州 4.3 8888 4.291
19 安徽 天柱山 4.5 361 4.283
20 江西 三清山 4.5 348 4.277
21 四川 成都 4.3 2755 4.272
22 湖北 神农架 4.4 502 4.250
23 西藏 拉萨 4.5 255 4.218
24 青海 青海湖 4.7 149 4.218
25 新疆 喀什 4.5 247 4.212
26 福建 武夷山 4.3 762 4.207
27 新疆 喀纳斯 4.7 138 4.196
28 江苏 同里 4.3 620 4.189
29 江苏 苏州 4.2 3326 4.180
30 湖北 武当山 4.3 483 4.163
31 山东 泰山 4.3 481 4.162
32 黑龙江 哈尔滨 4.2 1213 4.147
33 江苏 扬州 4.2 832 4.125
34 贵州 贵阳 4.2 825 4.124
35 山东 威海 4.2 600 4.100
36 江苏 连云港 4.3 298 4.099
37 新疆 阿勒泰 4.7 97 4.091
38 湖北 三峡 4.3 273 4.086
39 山东 青岛 4.1 3574 4.084
40 北京 北京 4.1 3225 4.082
41 江西 庐山 4.2 482 4.080
42 新疆 伊犁 4.5 132 4.069
43 浙江 朱家尖 4.3 237 4.063
44 四川 康定 4.3 232 4.059
45 四川 乐山 4.2 389 4.057
46 辽宁 大连 4.1 1263 4.056
47 江西 井冈山 4.3 204 4.037
48 浙江 临安 4.2 314 4.031
49 浙江 宁波 4.1 766 4.031
50 广东 韶关 4.4 141 4.027
51 广东 珠海 4.1 620 4.017
52 浙江 西塘 4.1 603 4.015
53 湖北 武汉 4 5942 3.992
54 江苏 南京 4 3634 3.987
55 甘肃 甘南 4.5 93 3.982
56 广东 清远 4.6 77 3.979
57 陕西 西安 4 1801 3.974
58 江西 婺源 4.1 373 3.973
59 江苏 无锡 4 1736 3.973
60 新疆 吐鲁番 4.2 204 3.970
61 河北 承德 4.1 318 3.956
62 西藏 林芝 4.6 68 3.945
63 江苏 南通 4 708 3.938
64 四川 广元 4.7 55 3.926
65 河南 洛阳 4 563 3.925
66 湖北 恩施 4 550 3.923
67 新疆 乌鲁木齐 4 533 3.921
68 浙江 千岛湖 4 532 3.921
69 黑龙江 牡丹江 4.3 111 3.921
70 山东 烟台 4.1 231 3.919
71 河北 秦皇岛 4.1 226 3.916
72 浙江 舟山 4.4 83 3.908
73 广东 梅州 4.3 104 3.908
74 福建 泉州 4.2 137 3.905
75 河南 开封 4.1 207 3.905
76 新疆 库尔勒 4.4 79 3.897
77 浙江 楠溪江 4 382 3.896
78 贵州 遵义 4.1 192 3.895
79 广东 湛江 4.5 64 3.890
80 安徽 黟县 4.4 76 3.889
81 浙江 溪口 4.2 124 3.888
82 广东 肇庆 3.9 2408 3.884
83 海南 海南东 4.4 74 3.883
84 浙江 天台山 4.2 119 3.880
85 浙江 乌镇 4 315 3.880
86 江西 龙虎山 4.2 118 3.879
87 湖南 衡山 4.1 169 3.877
88 甘肃 天水 4.5 60 3.875
89 内蒙古 海拉尔 4.3 88 3.874
90 云南 大理 3.9 1299 3.871
91 山东 蓬莱 4.1 148 3.858
92 福建 福州 3.9 687 3.849
93 广东 河源 4.1 136 3.846
94 贵州 凯里 4.4 62 3.844
95 浙江 南麂山 4.4 57 3.827
96 浙江 绍兴 3.9 429 3.824
97 浙江 丽水 3.9 418 3.823
98 浙江 金华 4 176 3.819
99 辽宁 丹东 4 167 3.813
100 浙江 仙都 4.1 105 3.807
101 浙江 温州 3.9 330 3.807
102 浙江 湖州 4 152 3.802
103 贵州 毕节 4.3 60 3.800
104 江苏 镇江 3.9 272 3.792
105 海南 海口 3.9 269 3.792
106 浙江 雁荡山 3.9 267 3.791
107 河南 嵩山 4 138 3.790
108 宁夏 银川 4 131 3.784
109 安徽 九华山 3.9 239 3.782
110 江苏 宜兴 4.1 87 3.779
111 广东 深圳 3.8 1292 3.778
112 福建 龙岩 3.9 228 3.778
113 吉林 吉林 3.8 1236 3.778
114 江苏 太仓 3.9 222 3.776
115 广西 贵港 4.4 44 3.775
116 广东 江门 4.4 43 3.771
117 浙江 嘉兴 3.9 209 3.771
118 广东 惠州 4.3 50 3.767
119 安徽 安庆 3.9 197 3.765
120 广东 汕头 3.9 196 3.765
121 云南 德宏 4.1 78 3.763
122 贵州 铜仁 4.9 23 3.762
123 四川 宜宾 3.9 183 3.759
124 四川 西昌 4.7 27 3.755
125 湖南 长沙 3.8 471 3.747
126 湖南 郴州 4.1 69 3.745
127 黑龙江 伊春 4.2 53 3.742
128 西藏 日喀则 4 89 3.735
129 贵州 安顺 4 88 3.734
130 广西 柳州 3.9 139 3.733
131 贵州 都匀 4.7 24 3.732
132 广东 汕尾 4.5 30 3.731
133 甘肃 张掖 4.3 40 3.729
134 云南 保山 4.4 34 3.728
135 浙江 衢州 4 83 3.727
136 广西 北海 3.8 306 3.726
137 广东 阳江 4.5 29 3.725
138 湖北 宜昌 3.8 289 3.723
139 广东 中山 4.3 37 3.716
140 江苏 盐城 3.9 117 3.716
141 山东 长岛 3.9 114 3.713
142 黑龙江 黑河 4.1 55 3.713
143 青海 西宁 3.9 112 3.711
144 安徽 歙县 3.9 112 3.711
145 黑龙江 大兴安岭 4.4 30 3.708
146 浙江 海宁 3.8 224 3.707
147 广西 百色 4.3 34 3.703
148 山东 日照 4.2 40 3.700
149 湖南 怀化 4.2 40 3.700
150 辽宁 本溪 4.2 39 3.696
151 内蒙古 呼和浩特 3.8 183 3.694
152 浙江 南浔 3.8 182 3.694
153 广东 广州 3.7 1972 3.690
154 浙江 嵊泗 3.7 1734 3.689
155 河北 唐山 4.2 37 3.689
156 新疆 阿克苏 4.4 26 3.686
157 河南 安阳 4.1 44 3.683
158 海南 海南中 4.4 24 3.674
159 浙江 安吉 4.2 33 3.674
160 海南 海南西 4.3 27 3.670
161 辽宁 兴城 3.9 72 3.667
162 安徽 马鞍山 3.9 71 3.666
163 浙江 泰顺 4.1 38 3.665
164 内蒙古 赤峰 4 49 3.664
165 江西 南昌 3.7 457 3.664
166 甘肃 嘉峪关 3.8 112 3.658
167 江苏 溧阳 4 45 3.655
168 广西 贺州 4.5 18 3.653
169 浙江 台州 3.8 94 3.645
170 江苏 江阴 3.7 258 3.644
171 云南 红河 4.6 15 3.643
172 河北 邯郸 3.9 54 3.640
173 黑龙江 齐齐哈尔 3.8 86 3.639
174 湖北 襄樊 4.4 18 3.637
175 吉林 延边 3.9 50 3.633
176 辽宁 锦州 4 36 3.632
177 吉林 通化 4.7 12 3.629
178 江西 明月山 4.3 19 3.628
179 江苏 昆山 3.7 174 3.627
180 甘肃 兰州 3.7 158 3.622
181 青海 玉树 5 8 3.611
182 四川 泸州 5 8 3.611
183 浙江 建德 4.3 16 3.610
184 福建 莆田 4.1 22 3.608
185 宁夏 中卫 4.8 9 3.607
186 广东 东莞 3.8 54 3.605
187 辽宁 旅顺 4.3 15 3.604
188 河南 济源 4.2 17 3.602
189 安徽 宣城 3.7 100 3.600
190 上海 上海 3.6 11438 3.599
191 内蒙古 阿拉善 4.5 11 3.599
192 海南 西沙群岛 4.5 11 3.599
193 山东 潍坊 3.8 47 3.596
194 云南 曲靖 3.8 46 3.595
195 重庆 重庆 3.6 843 3.589
196 湖南 株洲 4.4 11 3.589
197 浙江 桐庐 3.9 27 3.585
198 宁夏 石嘴山 5 6 3.585
199 广东 潮州 4 20 3.583
200 山东 济南 3.6 499 3.583
201 陕西 汉中 3.7 67 3.580
202 山东 临沂 4.3 11 3.579
203 安徽 滁州 3.7 63 3.577
204 四川 绵阳 4.8 6 3.574
205 河南 南阳 4.3 10 3.573
206 广西 钦州 4.3 10 3.573
207 安徽 巢湖 3.8 32 3.573
208 福建 宁德 3.7 57 3.573
209 山西 太原 3.6 234 3.570
210 安徽 合肥 3.6 215 3.568
211 内蒙古 兴安盟 4.7 6 3.568
212 贵州 黎平 4.7 6 3.568
213 湖南 韶山 3.8 29 3.567
214 黑龙江 漠河 4.4 8 3.567
215 新疆 和田 4.1 12 3.564
216 山西 大同 3.6 168 3.563
217 江苏 淮安 3.6 155 3.561
218 新疆 克拉玛依 4.3 8 3.559
219 陕西 宝鸡 4 13 3.558
220 内蒙古 锡林郭勒 3.7 40 3.557
221 浙江 莫干山 3.6 131 3.557
222 贵州 六盘水 4.1 10 3.555
223 云南 楚雄 3.8 22 3.554
224 江苏 徐州 3.6 116 3.554
225 湖南 岳阳 3.6 96 3.549
226 河北 张家口 3.7 31 3.547
227 青海 格尔木 3.7 31 3.547
228 山西 晋城 4.3 6 3.545
229 山西 长治 4.1 8 3.544
230 浙江 洞头 3.8 17 3.544
231 广西 梧州 3.9 12 3.543
232 河北 保定 3.6 72 3.542
233 浙江 余姚 3.6 71 3.542
234 河南 三门峡 3.8 16 3.541
235 山东 聊城 4.2 6 3.540
236 山东 菏泽 4.2 6 3.540
237 青海 德令哈 4.1 7 3.539
238 福建 三明 4 7 3.533
239 广西 防城港 3.8 12 3.532
240 浙江 义乌 3.7 19 3.532
241 浙江 武义 3.6 42 3.530
242 山西 运城 3.6 36 3.526
243 新疆 哈密 3.7 14 3.525
244 云南 文山 3.7 12 3.521
245 江苏 周庄 3.5 545 3.500
246 辽宁 沈阳 3.5 469 3.500
247 广西 南宁 3.5 357 3.500
248 辽宁 鞍山 3.5 188 3.500
249 湖南 常德 3.5 49 3.500
250 甘肃 武威 3.5 10 3.500
作者:
不想睡觉
时间:
09-3-5 20:02
:sleepy::sleepy::sleepy:
作者:
家佳福
时间:
09-3-7 15:59
有点晕。
欢迎光临 八通网 (http://bbs.bato.cn/)
Powered by Discuz! X3.2