| |
佳能EOS 450D、尼康D60、奥林巴斯E-420、宾得K200D和索尼α200在一起 |
| ||
佳能EOS 450D 查看尼康D60评测 |
| ||
查看奥林巴斯E-420评测 查看宾得K200D评测 |
| ||
查看索尼α200评测 如何选择我的第一台单反? |
相机型号 | 佳能EOS 450D | 尼康D60 | 奥林巴斯E-420 | 宾得K200D | 索尼α200 |
图像传感器类型 | CMOS | CCD | Live MOS | CCD | CCD |
传感器尺寸(毫米) | 22.2 | 23.6 | 17.3 | 23.5 | 23.6 |
14.8 | 15.8 | 13 | 15.7 | 15.8 | |
有效像素(万个) | 1220 | 1020 | 1000 | 1020 | 1020 |
最大照片尺寸(像素) | 4272 | 3872 | 3648 | 3872 | 3872 |
2848 | 2592 | 2736 | 2592 | 2592 | |
取景器画面覆盖率 | 95% | 95% | 95% | 96% | 95% |
取景器放大率 | 0.87 | 0.8 | 0.92 | 0.85 | 0.83 |
显示屏尺寸(英寸) | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
显示屏点数(万个) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
自动对焦点数 | 9 | 3 | 3 | 11 | 9 |
十字型对焦点数 | 中央1个 | 中央1个 | 中央1个 | 中央9个 | 中央1个 |
测光模式 | 评价/局部/点/中央重点 | 矩阵/中央重点/点 | ESP/中央重点/点 | 多区/中央重点/点 | 多区分割/中央重点/点 |
点测光范围 | 4% | 2.5% | 1% | *1 | |
最高快门速度(秒) | 1/4000 | 1/4000 | 1/4000 | 1/4000 | 1/4000 |
最低快门速度(秒) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
B门 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
最低等效ISO感光度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高等效ISO感光度 | 1600 | 3200 | 1600 | 1600 | 3200 |
最高连拍速度(幅/秒) | 3.5 | 3*2 | 3.5 | 2.8 | 3 |
闪光同步速度(秒) | 1/200 | 1/200 | 1/180 | 1/180 | 1/160 |
存储卡类型 | MMC/SD/SDHC | MMC/SD/SDHC | xD/CF | MMC/SD/SDHC | CF |
机身重量(克) | 475 | 495 | 380 | 630 | 532 |
机身长度(毫米) | 128.8 | 126 | 129.5 | 133.5 | 130.8 |
机身宽度(毫米) | 61.3 | 64 | 53 | 74 | 71.3 |
机身高度(毫米) | 97.5 | 94 | 91 | 95 | 98.5 |
随机电池容量(毫安时) | 1080 | 1000 | 1150 | - *3 | 11800mWh/7.2V |
*1 空格表示厂家未提供该项参数,下同。 | |||||
*2 实际测试值 | |||||
*3 采用AA电池供电,容量取决于所选电池。 |
相机型号 | 佳能EOS 450D | 尼康D60 | 奥林巴斯E-420 | 宾得K200D | 索尼α200 |
有效像素(万个) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
显示屏点数(万个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自动对焦点 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
最高快门速度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最低感光度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最高感光度 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
连拍速度 | 1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 |
电池容量 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
小计 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 8 |
| |
索尼α200的操控界面 |
| |
佳能EOS 450D的曝光补偿按钮 |
| |
尼康D60独立的照片缩放按钮 |
| |
奥林巴斯E-420的左方向键也是自定义功能键 |
| |
宾得K200D的绿键可以自定义功能 |
佳能EOS 450D | 尼康D60 | 奥林巴斯E-420 | 宾得K200D | 索尼α200 | |
机顶显示屏 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 |
取景器显示屏 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
参数拨轮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能按钮/开关 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 |
独立照片缩放按钮 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
方向键快捷功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
确认键快捷功能 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
自定义功能按钮 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
取景时显示屏自动关闭 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
操控性得分 | 12.3 | 11.6 | 7.9 | 10.0 | 11.6 |
| |
佳能EOS 450D的菜单系统 |
| |
尼康D60的菜单系统 |
| |
奥林巴斯E-420的菜单系统 |
| |
宾得K200D的菜单系统 |
| |
索尼α200的菜单系统 |
佳能EOS 450D | 尼康D60 | 奥林巴斯E-420 | 宾得K200D | 索尼α200 | |
菜单得分 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 |
项目 | 佳能EOS 450D | 尼康D60 | 奥林巴斯E-420 | 宾得K200D | 索尼α200 |
开机(秒) | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 |
快门时滞(秒) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
拍摄后处理(最大尺寸JPG格式)(秒) | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 2.1 |
拍摄后处理(RAW格式)(秒) | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 2.9 |
自动对焦(始于近端)(秒) | 0.4 | -* | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
自动对焦(始于远端) | 0.5 | -* | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
* 尼康D60无机身自动对焦马达,无法驱动AF NIKKOR 50mm 1:1.4镜头自动对焦。 | |||||
得分 | 4.2 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
| |
佳能EOS 450D自动白平衡色温误差 |
| |
尼康D60自动白平衡色温误差 |
| |
奥林巴斯E-420自动白平衡色温误差 |
| |
宾得K200D自动白平衡色温误差 |
| |
索尼α200自动白平衡色温误差 |
| |
佳能EOS 450D的成像色彩误差图 |
| |
尼康D60的成像色彩误差图 |
| |
奥林巴斯E-420的成像色彩误差图 |
| |
宾得K200D的成像色彩误差图 |
| |
索尼α200的成像色彩误差图 |
项目 | 佳能EOS 450D | 尼康D60 | 奥林巴斯E-420 | 宾得K200D | 索尼α200 |
自动白平衡得分 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 |
成像色彩得分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
佳能EOS 450D的成像中央分辨率 |
尼康D60的成像中央分辨率 |
奥林巴斯E-420的成像中央分辨率 |
宾得K200D的成像中央分辨率 |
索尼α200的成像中央分辨率 |
佳能EOS 450D | 尼康D60 | 奥林巴斯E-420 | 宾得K200D | 索尼α200 | |
成像分辨率得分 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
|
佳能EOS 450D | 尼康D60 | 奥林巴斯E-420 | 宾得K200D | 索尼α200 | |
成像噪点得分 | 5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| |
不同宽容度下的成像效果 |
项目 | 佳能EOS 450D | 尼康D60 | 奥林巴斯E-420 | 宾得K200D | 索尼α200 |
基础宽容度(EV) | 13 | 14.3 | 11 | 12.7 | 12.3 |
优化后宽容度(EV) | 14.3 | 15.3 | 11 | 13.3 | 13 |
得分 | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 佳能EOS 450D | 尼康D60 | 奥林巴斯E-420 | 宾得K200D | 索尼α200 |
风光 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
静物 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
夜景 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
高感光度 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
人像 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
欢迎光临 八通网 (http://bbs.bato.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |